Mức phí dưới đây là bảng giá của Nha khoa Seongmo, tính bằng KRW. Không có bảng giá riêng cho người nước ngoài.
| Loại trụ | Chi phí | Bao gồm |
|---|---|---|
| Megagen · Neo | 800.000원 | Abutment cá nhân hóa + mão sứ zirconia |
| Osstem SA | 900.000원 | Abutment cá nhân hóa + mão sứ zirconia |
| IBS | 1.200.000원 | Abutment cá nhân hóa + mão sứ zirconia |
| Osstem SOI | 1.200.000원 | Bề mặt giúp tích hợp xương nhanh hơn — phục hình khoảng 2 tháng (hàm trên) / 1,5 tháng (hàm dưới), tùy ca |
| Straumann | 1.600.000원 | Hợp kim Roxolid + bề mặt ưa nước SLActive — thời gian lành khoảng 3–4 tuần, tùy ca |
Tất cả các loại trụ đều bao gồm: chẩn đoán CT 3D · abutment cá nhân hóa · mão sứ zirconia chính hãng · bảo hành trụ 7 năm · lưu trữ dữ liệu phục hình lâu dài.
| Hạng mục | Chi phí | Bao gồm |
|---|---|---|
| Ghép xương đơn giản | 200.000원 | Vật liệu ghép xương collagen + màng |
| Ghép xương tiêu chuẩn | 300.000원 | Vật liệu ghép xương collagen + màng |
| Ghép xương phức tạp | 500.000원 | Vật liệu ghép xương collagen + màng |
| Nâng xoang (tiêu chuẩn) | 500.000원 | Vật liệu ghép xương collagen + màng |
| Nâng xoang (phức tạp) | 800.000원 | Vật liệu ghép xương collagen + màng |
| Hạng mục | Chi phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Trám composite (răng sâu) | 60.000원 ~ 120.000원 | Hoàn tất trong ngày; thay đổi theo độ sâu và số mặt răng |
| Inlay | 300.000원~ | Tùy vật liệu: sứ · hybrid · vàng |
| Mão sứ | 450.000원~ | Thiết kế và chế tác tại phòng khám |
| Core (trụ trong) sau điều trị tủy | 50.000원 | Điều trị tủy áp dụng mức phí bảo hiểm |
| Mặt dán sứ (veneer mài tối thiểu / không mài) | 550.000원 ~ 750.000원 | Tùy số răng và vật liệu |
| Tẩy trắng răng | 90.000원~ | Tùy chương trình |
| Làm sạch vết ố toàn hàm (EMS Airflow) | 50.000원 | Hạng mục ngoài bảo hiểm |
| ICON — thẩm thấu nhựa | 120.000원 | Điều trị đốm trắng men răng, không mài răng |
| Lấy cao răng | Áp dụng bảo hiểm | Người từ 19 tuổi: 1 lần/năm theo tiêu chuẩn HIRA |
Khi còn rất ít hoặc không còn răng, toàn bộ một hàm được phục hồi bằng 4–8 trụ implant.
| Hàm | Hybrid (PMMA/acrylic) | Zirconia + khung titan |
|---|---|---|
| Hàm dưới | 6.900.000원~ | 8.500.000원~ |
| Hàm trên | 7.900.000원~ | 9.500.000원~ |
| Cả hai hàm | 11.900.000원~ | 14.000.000원~ |
Cả hai lựa chọn đều dùng multi-unit abutment (MUA); tùy ca có thể gắn răng tạm cố định trong ngày hoặc ngày hôm sau.
Không. Không có bảng giá riêng cho người nước ngoài; mức phí giống hệt bệnh nhân người Hàn. Báo giá chính xác được đưa ra sau khi khám trực tiếp.
Rồi. Mức 800.000원 đã bao gồm abutment cá nhân hóa và mão sứ zirconia. Ghép xương chỉ được tính thêm khi tình trạng xương thực sự cần, và mức phí được công bố trong bảng ghép xương ở trên.
Không. Plazen RCT® được áp dụng đúng mức phí điều trị tủy của bảo hiểm y tế, không phụ thu thiết bị. Điều trị lại và các ca khó cũng áp dụng như vậy.
Theo tiêu chuẩn của HIRA, người từ 19 tuổi được bảo hiểm chi trả lấy cao răng 1 lần mỗi năm. Phòng khám sử dụng hệ thống EMS Airflow ở đúng mức phí lấy cao răng theo bảo hiểm, không phụ thu.
Có. Sau khi chụp CT 3D và khám, bạn nhận kế hoạch điều trị kèm tổng chi phí dự kiến bằng văn bản trước khi bắt đầu.
Mọi điều trị nha khoa đều có thể kèm theo tác dụng phụ như đau, chảy máu hay nhiễm trùng tùy theo tình trạng răng miệng và sức khỏe toàn thân của từng người. Mức phí trên là bảng giá hiện hành tính bằng KRW và có thể thay đổi; chi phí cuối cùng được xác định sau khi khám. Trang này nhằm cung cấp thông tin, không phải lời hứa về kết quả điều trị.