Ниже — действующий прайс стоматологии Сонмо в корейских вонах. Отдельных цен для иностранных пациентов не существует.
| Система имплантата | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Megagen · Neo | 800 000 ₩ | Индивидуальный абатмент + циркониевая коронка |
| Osstem SA | 900 000 ₩ | Индивидуальный абатмент + циркониевая коронка |
| IBS | 1 200 000 ₩ | Индивидуальный абатмент + циркониевая коронка |
| Osstem SOI | 1 200 000 ₩ | Более быстрая остеоинтеграция — протезирование примерно через 2 месяца (верхняя челюсть) / 1,5 месяца (нижняя), в зависимости от случая |
| Straumann | 1 600 000 ₩ | Сплав Roxolid + гидрофильная поверхность SLActive — заживление около 3–4 недель, в зависимости от случая |
Во все варианты входят: диагностика на 3D КТ · индивидуальный абатмент · оригинальная циркониевая коронка · гарантия на имплантат 7 лет · долговременное хранение цифровых данных протеза.
| Процедура | Цена | Что входит |
|---|---|---|
| Простая костная пластика | 200 000 ₩ | Коллагеновый костный материал + мембрана |
| Стандартная | 300 000 ₩ | Коллагеновый костный материал + мембрана |
| Сложная | 500 000 ₩ | Коллагеновый костный материал + мембрана |
| Синус-лифтинг (стандартный) | 500 000 ₩ | Коллагеновый костный материал + мембрана |
| Синус-лифтинг (сложный) | 800 000 ₩ | Коллагеновый костный материал + мембрана |
| Услуга | Цена | Примечание |
|---|---|---|
| Композитная пломба | 60 000 ₩ ~ 120 000 ₩ | За один визит; зависит от глубины и числа поверхностей |
| Вкладка (inlay) | 300 000 ₩~ | Керамика · гибрид · золото |
| Керамическая коронка | 450 000 ₩~ | Проектирование и изготовление в клинике |
| Культевая вкладка после лечения каналов | 50 000 ₩ | Само лечение каналов — по тарифу страховки |
| Виниры (минимальная обточка / без обточки) | 550 000 ₩ ~ 750 000 ₩ | Зависит от числа зубов и материала |
| Отбеливание зубов | 90 000 ₩~ | Зависит от программы |
| Снятие пигментированного налёта, вся челюсть (EMS Airflow) | 50 000 ₩ | Вне страхового покрытия |
| ICON — инфильтрация смолой | 120 000 ₩ | Белые пятна эмали, без препарирования |
| Профессиональная чистка | По страховке | С 19 лет — раз в год по нормативам HIRA |
Когда зубов почти не осталось, челюсть восстанавливают на 4–8 имплантатах.
| Челюсть | Гибрид (PMMA/акрил) | Цирконий + титановая балка |
|---|---|---|
| Нижняя | 6 900 000 ₩~ | 8 500 000 ₩~ |
| Верхняя | 7 900 000 ₩~ | 9 500 000 ₩~ |
| Обе челюсти | 11 900 000 ₩~ | 14 000 000 ₩~ |
В обоих вариантах используются мульти-юнит абатменты (MUA); в зависимости от случая несъёмный временный протез устанавливается в тот же или на следующий день.
Нет. Отдельного прайса для иностранных пациентов не существует, цены полностью совпадают с ценами для корейских пациентов. Точная сумма называется после очного осмотра.
Да. В эту сумму уже входят индивидуальный абатмент и циркониевая коронка. Костная пластика начисляется отдельно только тогда, когда состояние кости этого требует, по опубликованным выше ценам.
Нет. Plazen RCT® применяется строго по тарифу национальной страховки на эндодонтическое лечение, без доплаты за оборудование. То же касается перелечивания и сложных случаев.
По нормативам HIRA чистка зубов покрывается страховкой один раз в год для лиц старше 19 лет. Клиника использует полную систему EMS Airflow по страховому тарифу на чистку, без доплаты.
Да. После 3D КТ и осмотра вы получаете план лечения с общей ориентировочной суммой в письменном виде, до начала работ.
Любое стоматологическое лечение может сопровождаться побочными эффектами — болью, кровотечением или инфекцией — в зависимости от состояния полости рта и общего здоровья пациента. Указанные цены — действующий прайс в корейских вонах, он может меняться; итоговая стоимость определяется после осмотра. Страница носит информационный характер и не является обещанием результата лечения.