तल दिइएको सोङमो डेन्टल क्लिनिकको शुल्क तालिका हो (KRW)। विदेशी बिरामीका लागि छुट्टै शुल्क तालिका छैन।
| फिक्स्चर ब्रान्ड | शुल्क | समावेश |
|---|---|---|
| Megagen · Neo | 800,000원 | व्यक्तिगत एबटमेन्ट + जिरकोनिया क्राउन |
| Osstem SA | 900,000원 | व्यक्तिगत एबटमेन्ट + जिरकोनिया क्राउन |
| IBS | 1,200,000원 | व्यक्तिगत एबटमेन्ट + जिरकोनिया क्राउन |
| Osstem SOI | 1,200,000원 | हाडसँग छिटो जोडिने सतह — माथिल्लो बङ्गारा करिब 2 महिना / तल्लो करिब 1.5 महिनामा प्रोस्थेटिक, अवस्थाअनुसार |
| Straumann | 1,600,000원 | Roxolid मिश्रधातु + SLActive सतह — निको हुन करिब 3–4 हप्ता, अवस्थाअनुसार |
सबै ब्रान्डमा समावेश: 3D CT निदान · व्यक्तिगत एबटमेन्ट · वास्तविक जिरकोनिया क्राउन · फिक्स्चरमा 7 वर्ष वारेन्टी · प्रोस्थेटिक डेटाको दीर्घकालीन भण्डारण।
| प्रक्रिया | शुल्क | समावेश |
|---|---|---|
| सामान्य बोन ग्राफ्ट | 200,000원 | कोलाजेन बोन ग्राफ्ट सामग्री + मेम्ब्रेन |
| स्ट्यान्डर्ड | 300,000원 | कोलाजेन बोन ग्राफ्ट सामग्री + मेम्ब्रेन |
| जटिल | 500,000원 | कोलाजेन बोन ग्राफ्ट सामग्री + मेम्ब्रेन |
| साइनस लिफ्ट (सामान्य) | 500,000원 | कोलाजेन बोन ग्राफ्ट सामग्री + मेम्ब्रेन |
| साइनस लिफ्ट (जटिल) | 800,000원 | कोलाजेन बोन ग्राफ्ट सामग्री + मेम्ब्रेन |
| उपचार | शुल्क | कैफियत |
|---|---|---|
| कम्पोजिट फिलिङ | 60,000원 ~ 120,000원 | सोही दिन; गहिराइ र सतह सङ्ख्याअनुसार |
| इनले | 300,000원~ | सेरामिक · हाइब्रिड · सुन |
| सेरामिक क्राउन | 450,000원~ | क्लिनिकभित्रै डिजाइन र निर्माण |
| रुट क्यानालपछिको कोर | 50,000원 | रुट क्यानाल आफैँ बिमा दरमा |
| भिनियर (न्यून घिसाइ / नघिसाई) | 550,000원 ~ 750,000원 | दाँत सङ्ख्या र सामग्रीअनुसार |
| दाँत सेतो बनाउने | 90,000원~ | कार्यक्रमअनुसार |
| पूरै बङ्गाराको दाग हटाउने (EMS Airflow) | 50,000원 | बिमाबाहिर |
| ICON — रेजिन इन्फिल्ट्रेसन | 120,000원 | इनामेलको सेतो दाग, दाँत नघिसाई |
| दाँत सफाइ (स्केलिङ) | बिमा लागू | 19 वर्षमाथि वर्षमा 1 पटक (HIRA) |
दाँत निकै थोरै बाँकी वा नभएको अवस्थामा 4–8 इम्प्लान्टले एउटै बङ्गारा पूरै पुनर्स्थापना गरिन्छ।
| बङ्गारा | हाइब्रिड (PMMA/एक्रिलिक) | जिरकोनिया + टाइटेनियम बार |
|---|---|---|
| तल्लो | 6,900,000원~ | 8,500,000원~ |
| माथिल्लो | 7,900,000원~ | 9,500,000원~ |
| दुवै | 11,900,000원~ | 14,000,000원~ |
दुवै विकल्पमा मल्टि-युनिट एबटमेन्ट (MUA) प्रयोग हुन्छ; अवस्थाअनुसार सोही दिन वा भोलिपल्ट स्थिर अस्थायी दाँत राख्न सकिन्छ।
हुँदैन। विदेशी बिरामीका लागि छुट्टै शुल्क तालिका छैन र कोरियाली बिरामीकै बराबर हो। ठ्याक्कै रकम प्रत्यक्ष जाँचपछि भनिन्छ।
छ। त्यसमा व्यक्तिगत एबटमेन्ट र जिरकोनिया क्राउन समावेश छ। हाडको अवस्थाले माग गरेमा मात्र बोन ग्राफ्ट थपिन्छ र त्यसको शुल्क माथिको तालिकामा सार्वजनिक छ।
लाग्दैन। Plazen RCT® राष्ट्रिय बिमाको रुट क्यानाल दरमै प्रयोग गरिन्छ, उपकरणको थप शुल्क लिइँदैन। पुनः उपचार र जटिल केसमा पनि यही लागू हुन्छ।
HIRA मापदण्डअनुसार 19 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई वर्षमा एक पटक स्केलिङ बिमाले समेट्छ। क्लिनिकले EMS Airflow प्रणाली बिमाकै स्केलिङ दरमा, थप शुल्कविना प्रयोग गर्छ।
सकिन्छ। 3D CT र जाँचपछि उपचार योजना र कुल अनुमानित खर्च लिखित रूपमा दिइन्छ।
सबै दन्त उपचारमा व्यक्तिको मुख तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार दुखाइ, रक्तस्राव वा संक्रमण जस्ता असर देखिन सक्छन्। माथिको शुल्क KRW मा रहेको हालको तालिका हो र परिवर्तन हुन सक्छ; अन्तिम खर्च जाँचपछि निर्धारण हुन्छ। यो पृष्ठ जानकारीमूलक हो, उपचारको नतिजाको प्रतिबद्धता होइन।