수가안내
임플란트
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 임플란트 | 메가젠, 네오 | 80만원 | 맞춤기둥 + 지르크라운 |
| 오스템 SA | 90만원 | 맞춤기둥 + 지르크라운 | |
| 오스템 SOI | 100만원 | 맞춤기둥 + 지르크라운 | |
| IBS | 110만원 | 맞춤기둥 + 지르크라운 |
전악 임플란트
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 전악 임플란트 | 하악 전체 임플란트(All on 4~) | 850만원~ | 멀티유닛 어버트먼트 + 티타늄 밀링바 + 지르코니아 브릿지 |
| 상악 전체 임플란트(All on 6~) | 950만원~ | 멀티유닛 어버트먼트 + 티타늄 밀링바 + 지르코니아 브릿지 | |
| 상하악 전체 임플란트(All on X) | 1400만원~ | 멀티유닛 어버트먼트 + 티타늄 밀링바 + 지르코니아 브릿지 |
골이식
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 골이식 | 단순뼈이식 | 20만원 | 최고급 콜라겐 뼈 및 차폐막 |
| 일반뼈이식 | 30만원 | 최고급 콜라겐 뼈 및 차폐막 | |
| 복잡뼈이식 | 50만원 | 최고급 콜라겐 뼈 및 차폐막 | |
| 상악동거상술 (일반) | 50만원 | 최고급 콜라겐 뼈 및 차폐막 | |
| 상악동거상술 (복잡) | 70만원 | 최고급 콜라겐 뼈 및 차폐막 |
성모치과의원 임플란트 특별함
재료의 객관적 품질: 서울대학교 치과병원과 동일 규격의 프리미엄 지대주 및 정품 지르코니아 블럭 사용
데이터 영구 관리: 지대주 및 지르코니아 보철 데이터를 평생 보관하여 파손 시 신속한 복구 지원
정밀 사후 케어: 플라젠®(Plazen) 및 페리오플로우®(Perioflow) 장비를 활용한 과학적 치주 관리 시스템 가동
성모치과의원 레진, 본드필, 무삭제 레진
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 레진, 본드필, 무삭제 레진 | Pit레진 | 6만원 | 1면 기준, 면 추가 시 할인 |
| 치경부 레진 | 7만원 | 1면 기준, 면 추가 시 할인 | |
| 단순 레진 | 10만원 | 1면 기준, 면 추가 시 할인 | |
| 인접면 레진 | 12만원 | 1면 기준, 면 추가 시 할인 | |
| diastema | 20만원 | 1면 기준, 면 추가 시 할인 | |
| 치경부 파절 본드필 | 12만원 | 5년 책임 보증/ 1면 기준, 면 추가시 할인 | |
| 교합면 마모 본드필 | 15만원 | 5년 책임 보증/ 1면 기준, 면 추가 시 할인 | |
| ICON 레진침투치료 | 15만원 | 백색 반점 치료/반영구적 치료/무삭제 가능 | |
성모치과의원 인레이 및 온레이
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 인레이 및 온레이 | 하이브리드 인레이 | 30만원 | 레진 베이스 비용 포함 |
| 세라믹 인레이(E-max, Tessera, n!ce) | 35만원 | 레진 베이스 비용 포함 | |
| 테세라 온레이 | 45만원 | 레진 베이스 비용 포함 | |
| 1급 골드 인레이 | 60만원 | 레진 베이스 비용 포함 | |
| 2급 골드 인레이 | 65만원 | 레진 베이스 비용 포함 | |
| 골드 온레이 | 75만원 | 레진 베이스 비용 포함 |
성모치과의원 크라운, 오버레이, 엔도크라운, 라미네이트
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 크라운, 오버레이, 엔도크라운, 라미네이트 | 지르코니아 크라운(구치부) | 45만원 | 코어 비용 별도 |
| 지르코니아 크라운(전치부) | 50만원 | 코어 비용 별도 | |
| 테세라 오버레이(구치부) | 60만원 | 코어 비용 별도/크라운 대비 치아 삭제량 약 50%감소/법랑질 보존을 통합 접착력 및 강도 강화 | |
| 이맥스 크라운(전치부) | 65만원 | 코어 비용 별도/최상의 심미성/ 주변 치아와의 투명도 및 색상 조화를 위한 1:1 맞춤형 셰이드 매칭(Shade Matching) 기술 적용 | |
| 엔도크라운 | 70만원 | 코어 비용 별도/뿌리만 남은 치아 자연치아 살리기 | |
| 최소삭제 라미네이트 | 55만원 | 부가세포함 /갯수에 따라 추가할인/케이스에 따라 무삭제 가능 |
|
| 골드 크라운 | 85만원 | 코어 비용 별도 | |
| 레진 코어 | 5만원 | 신경치료 후 필수 보강 |
성모치과의원 보철 치료 — 치료별 핵심 적응증
| 치료명 | 핵심 적응증 | |
|---|---|---|
| 하이브리드 인레이 | 비용 부담 최소화 | |
| 세라믹 인레이 | 높은 강도와 강한 접착 — 파절 없이 장기 사용 | |
| 테세라 온레이 | 충치 범위 넓어도 삭제 최소화 우선 | |
| 오버레이 | 잔존 치질이 부족한 경우에도 크라운 대신 적용 가능 — 크라운 대비 50% 수준의 최소 삭제로 자연치아 수명 연장 | |
| 골드 인레이·온레이·크라운 | 금속 보철의 오랜 임상 검증이 기준인 경우 | |
| 지르코니아 크라운 | 높은 강도와 합리적 비용 | |
| 이맥스 크라운 | 유리 세라믹 특유의 투명감 — 자연치아와 매우 유사한 심미성 | |
| 엔도크라운 | 뿌리만 남은 치아 발치 없이 보존 | |
| 최소삭제 라미네이트 | 강한 접착으로 탈락 최소화 — 최소·무삭제로 전체 심미 개선 |
성모치과의원 틀니(의치)
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 틀니(의치) | 부분틀니 | 120만원 | 악당기준 |
| 전체틀니 | 120만원 | 악당기준 | |
| 임시틀니 | 30만원 | 악당기준 | |
| 플리퍼 | 10만원 | 1개당 |
성모치과의원 턱관절 치료
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 턱관절 치료 | 이갈이/턱관절 스플린트 | 55만원 | 부가세포함 |
| 원내 즉시 ARS 장치 | 25만원 | 부가세포함/비정복성관절원판변위 치료 | |
| 정밀 ARS 장치 | 70만원 | 부가세포함/ 기공소 정밀 제작/ 비정복성관절원판변위 치료 | |
| 코골이 장치 | 70만원 | 부가세포함 |
성모치과의원 보톡스 치료
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 보톡스 치료 | 교근(사각턱) 보톡스(50Unit) |
일반 하이톡스 : 4만원 내성 없는 코어톡스 : 9만원 |
부가세포함 |
| 교근(사각턱) 보톡스(100Unit) |
일반 하이톡스 : 5만원 내성 없는 코어톡스 : 10만원 |
부가세포함 | |
| 측두근 보톡스 |
일반 하이톡스 : 10만원 내성 없는 코어톡스 : 18만원 |
부가세포함 | |
| 내측익돌근 보톡스 |
일반 하이톡스 : 8만원 내성 없는 코어톡스 : 14만원 |
부가세포함 | |
| 폐구근 보톡스(교근+측두근+내측익돌근) |
일반 하이톡스 : 12만원 내성 없는 코어톡스 : 20만원 |
부가세포함 | |
| 개구근(외측익돌근) 보톡스 |
일반 하이톡스 : 15만원 내성 없는 코어톡스 : 25만원 |
부가세포함/턱빠짐 치료 | |
| 흉쇄유돌근(SCM) 보톡스 |
일반 하이톡스 : 8만원 내성 없는 코어톡스 : 15만원 |
부가세포함/목 근육 통증 개선 | |
| 승모근 보톡스(100Unit) |
일반 하이톡스 : 15만원 내성 없는 코어톡스 : 25만원 |
부가세포함/어깨 통증 및 어깨라인 개선/추가 용량 투여시 상담 | |
| 경부 통증 보톡스 패키지 |
일반 하이톡스 : 20만원 내성 없는 코어톡스 : 35만원 |
부가세포함/경부 근육 통증 개선/추가 용량 투여시 상담 | |
| 침샘 보톡스 |
일반 하이톡스 : 5만원 내성 없는 코어톡스 : 9만원 |
부가세포함/귀밑샘 턱밑샘 중 선택 | |
| 얼굴 보톡스 |
일반 하이톡스 : 4만원 내성 없는 코어톡스 : 8만원 |
부가세포함/이마 미간 눈가 턱끝 거미스마일 중 선택 | |
| 목 주름 개선 보톡스 |
일반 하이톡스 : 15만원 내성 없는 코어톡스 : 25만원 |
부가세포함/넓은 목근(Platysma) 주름 개선 |
성모치과의원 전문가 치아 미백
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 전문가 치아 미백 | 베이직 미백(1일 1회) | 9만원 | 체험형 부가세 별도 |
| 원데이 미백(1일 3회) | 18만원 | 실속형 부가세 별도 |
|
| 스탠다드 미백 (1일 1회 X 3일간 총 3회) |
23만원 | 표준형 부가세 별도 |
|
| 프리미엄 미백 (1일 3회 X 3일간 총 9회) |
45만원 | 고급형 부가세 별도 |
|
| 실활치(Non-vital) 미백(Walking bleaching) | 5만원 | 1치아 1회당 | |
| MI Varnish | 3만원 | 초기 백색 반점 완화 및 진행 억제 | |
| 레진 침투 치료 | 10만원 | 백색 반점 즉시 제거/반영구적 치료/무삭제/치아당 |
성모치과의원 기타 치료
| 진료명 | 세부내역 | 수가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 성모치과의원 기타 치료 | |||
| 일반 수면마취 | 25만원 | 미다졸람 | |
| 프리미엄 수면마취 | 30만원 | 레미마졸람 (빠른수면·빠른 회복) |
|
| 레진코어 | 5만원 | 신경치료후 코어 | |
| 포스트 | 10~15만원 | 신경치료후 기둥가능성 | |
| 심미 치은 이식술 | 40만원 | 자가조직 채취 포함 | |
| 잇몸 라인 성형 | 10만원 | 잇몸절제술 | |
| 네비게이션 임플란트 수술 | 10~30만원 | 1개 10만원 / 추가당 5만원 (편악 최대 30만원) |
|
| 전치부 임플란트 즉시 임시 보철 | 10만원 | 치아당 | |
| MTA | 10~30만원 | 치근단절제술 및 의도적재식술시 치근단 역충전 재료 | |
| 실런트 | 3만원 | 치아당 | |
| 불소도포 | 3만원 | 전악 | |
| 고정식 유지장치수리 | 3만원 | 치아당 | |
| 와이어 찔림수리 | 2만원 | 악당 | |
| 큐탄플라스트(지혈제) | 2만원 | 개당 | |
| 파우더 스케일러 착색제거 | 3만원 | 전악 |